
河北省承德市气象局19日(星期三) 07:05时预计,鹰手营子矿区今日天气雷阵雨,最低气温19℃,最高气温28℃,南风3~4级,68709天气站提醒您密切关注鹰手营子矿区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雷阵雨 | 21℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雷阵雨 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 20℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
承德鹰手营子矿区天气预报30天:http://www.rpenqo.cn/yingshouyingzikuangqu/
2026年08月19日鹰手营子矿区天气:雷阵雨 转 多云,气温19℃ ~ 28℃,南风3~4级
2026年08月20日鹰手营子矿区天气:多云,气温19℃ ~ 28℃,西南风微风
2026年08月21日鹰手营子矿区天气:雷阵雨 转 多云,气温20℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月22日鹰手营子矿区天气:雷阵雨,气温19℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月23日鹰手营子矿区天气:雷阵雨,气温20℃ ~ 29℃,东南风微风
2026年08月24日鹰手营子矿区天气:雷阵雨,气温21℃ ~ 32℃,南风3~4级
2026年08月25日鹰手营子矿区天气:雷阵雨,气温16℃ ~ 35℃,东南风微风