
贵州省六盘水市气象局19日(星期三) 06:17时预计,六盘水今日天气阵雨,最低气温14℃,最高气温27℃,东北风微风,68709天气站提醒您密切关注六盘水天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 14℃ ~ 27℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 14℃ ~ 27℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 14℃ ~ 27℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 17℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
六盘水天气预报30天:http://www.rpenqo.cn/liupanshui/
2026年08月19日六盘水天气:阵雨 转 阴,气温14℃ ~ 27℃,东北风微风
2026年08月20日六盘水天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,东北风微风
2026年08月21日六盘水天气:阵雨 转 多云,气温16℃ ~ 27℃,东南风微风
2026年08月22日六盘水天气:阵雨 转 中雨,气温17℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年08月23日六盘水天气:阵雨 转 中雨,气温17℃ ~ 23℃,东南风微风
2026年08月24日六盘水天气:阵雨 转 中雨,气温17℃ ~ 23℃,东南风微风
2026年08月25日六盘水天气:阵雨,气温17℃ ~ 25℃,东南风微风