
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 暴雨 | 25℃ ~ 34℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 暴雨 | 25℃ ~ 34℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 暴雨 | 25℃ ~ 34℃ | 北风 | 5~6级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 南风 | 微风 | |
抚州金溪天气预报30天:http://www.rpenqo.cn/jinxi/
2026年08月19日金溪天气:晴,气温26℃ ~ 36℃,东南风微风
2026年08月20日金溪天气:晴,气温26℃ ~ 36℃,东风微风
2026年08月21日金溪天气:晴,气温26℃ ~ 36℃,东风3~4级
2026年08月22日金溪天气:晴,气温27℃ ~ 36℃,东北风微风
2026年08月23日金溪天气:晴,气温26℃ ~ 36℃,南风微风
2026年08月24日金溪天气:晴,气温27℃ ~ 36℃,东北风微风
2026年08月25日金溪天气:暴雨 转 大雨,气温25℃ ~ 34℃,北风5~6级