
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 23℃ ~ 33℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 23℃ ~ 34℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
黔西南册亨天气预报30天:http://www.rpenqo.cn/ceheng/
2026年08月19日册亨天气:晴 转 多云,气温23℃ ~ 34℃,南风微风
2026年08月20日册亨天气:晴 转 多云,气温24℃ ~ 34℃,南风微风
2026年08月21日册亨天气:晴 转 多云,气温24℃ ~ 34℃,东南风微风
2026年08月22日册亨天气:多云 转 阴,气温23℃ ~ 33℃,东南风微风
2026年08月23日册亨天气:阵雨,气温22℃ ~ 31℃,东北风微风
2026年08月24日册亨天气:阵雨,气温22℃ ~ 28℃,东北风微风
2026年08月25日册亨天气:小雨,气温22℃ ~ 30℃,无持续风向微风