
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阴 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
滨州市是山东省下辖地级市,位于山东省北部、鲁北平原、黄河三角洲腹地,地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和环渤海经济圈、济南省会城市群经济圈“两区两圈”叠加地带,是山东省的北大门;地势南高北低,大致上由西南向东北倾斜。
滨州为温带大陆性季风气候特征;多年平均气温12.7℃,降水量564.8毫米,平均日照时数2632.0小时;风向冬季以偏北风为主,夏季以偏南风为主,年平均风速2.7米/秒;年平均地面温度14.7℃,最大冻土深度一般50厘米左右,无棣1984年曾达209厘米;年平均相对湿度为66%,8月最大为81%;年蒸发量1805.8毫米;无霜期205天。
到黄河文化和齐文化的发祥地之一的滨州旅游、出差,请提前了解滨州天气变化信息,滨州天气预报30天助您及时掌握滨州未来一个月的天气情况。
滨州天气预报30天:http://www.rpenqo.cn/binzhou/
2026年08月19日滨州天气:多云,气温25℃ ~ 32℃,东南风微风
2026年08月20日滨州天气:多云,气温24℃ ~ 31℃,南风微风
2026年08月21日滨州天气:多云,气温25℃ ~ 34℃,东南风微风
2026年08月22日滨州天气:雷阵雨,气温24℃ ~ 32℃,东南风微风
2026年08月23日滨州天气:雷阵雨 转 阴,气温24℃ ~ 31℃,东风微风
2026年08月24日滨州天气:阴,气温24℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月25日滨州天气:阴 转 多云,气温24℃ ~ 32℃,东北风微风